-
-
|ZONA ATO|DOM SOFT Подключиться Площадка 11:17 0(8)/340/34|ZONA ATO|MIX HARD Подключиться Перестрелка 14:55 1(7)/261/26|ZA|CROSSFIRE HARD Подключиться Перестрелка 10:15 0(8)/320/32|ZA|CROSSFIRE SOFT Подключиться Перестрелка 9:58 1(8)/141/14|ZA|SAB-MIX PRIVAT Подключиться Мясорубка 9:49 0(8)/220/22|ZA|GUN GAMES SOFT Подключиться Отправление 2:31 0(8)/220/22|ZA|KILLHOUSE+NUKETOWN Подключиться Nuketown 9:57 0(8)/320/322/182Рекорд: 103 (07.01.23 20:50)|ZONA ATO|DOM SOFT
|ZONA ATO|Spetsnaz Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг 55 [BOT]Skillet 27670 28 17 1.65 10 0 55 [BOT]Aria 24700 39 20 1.95 14 0 55 [BOT]Anen 22060 34 23 1.48 18 0 55 [BOT]Bloodfire 16200 23 23 1.00 7 0 |ZONA ATO|S.A.S Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг 55 [BOT]Alien 16700 20 29 0.69 7 0 55 [BOT]FEISKO 16430 27 36 0.75 5 0 55 [BOT]WOGY 15390 18 30 0.60 16 0 55 [BOT]Blackseeker 9300 11 36 0.31 6 0 |ZONA ATO|MIX HARD
Спецназ Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг 8 Murrice 231 43 32 1.34 2 259 1 [BOT]Skillet 185 34 28 1.21 1 0 1 [BOT]Aria 180 36 26 1.38 7 0 1 [BOT]Bloodfire 126 23 28 0.82 3 0 Морпехи Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг 1 [BOT]Blackseeker 172 30 36 0.83 4 0 1 [BOT]WOGY 164 30 33 0.91 4 0 1 [BOT]FEISKO 147 27 31 0.87 1 0 1 [BOT]Alien 139 24 37 0.65 1 0 |ZA|CROSSFIRE HARD
Спецназ Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг 1 [BOT]Aria 179 30 27 1.11 8 0 1 [BOT]Skillet 121 20 31 0.65 0 0 1 [BOT]Anen 112 22 23 0.96 5 0 1 [BOT]Bloodfire 93 14 29 0.48 7 0 Морпехи Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг 1 [BOT]FEISKO 172 31 23 1.35 2 0 1 [BOT]Alien 156 28 21 1.33 8 0 1 [BOT]WOGY 147 26 21 1.24 7 0 1 [BOT]Blackseeker 146 24 24 1.00 12 0 |ZA|CROSSFIRE SOFT
Спецназ Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг 1 [BOT]Aria 219 34 22 1.55 12 0 1 [BOT]Skillet 170 28 28 1.00 10 0 1 [BOT]Kezan 147 22 30 0.73 11 0 1 [BOT]Bloodfire 107 16 33 0.48 9 0 Морпехи Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг 1 [BOT]Alien 242 37 24 1.54 19 0 1 [BOT]FEISKO 220 32 28 1.14 24 0 1 [BOT]Ironfire 144 25 25 1.00 8 0 1 [BOT]WOGY 115 17 25 0.68 9 0 Наблюдатели Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг 7 stn 0 0 0 0 0 97 |ZA|SAB-MIX PRIVAT
Нет команды Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг 55 [BOT]Anen 22350 47 23 2.04 0 0 55 [BOT]Skillet 19650 42 27 1.56 0 0 55 [BOT]WOGY 13650 30 27 1.11 0 0 55 [BOT]Aria 12900 29 32 0.91 0 0 55 [BOT]Blackseeker 12500 28 30 0.93 0 0 55 [BOT]FEISKO 10950 25 31 0.81 0 0 55 [BOT]Alien 7950 19 31 0.61 0 0 55 [BOT]Bloodfire 5800 15 34 0.44 0 0 |ZA|GUN GAMES SOFT
Нет команды Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг 1 [BOT]Ironfire 112 17 11 1.55 0 0 1 [BOT]Topmen 93 15 13 1.15 0 0 1 [BOT]Kezan 92 14 13 1.08 0 0 1 [BOT]Hellblade 89 14 12 1.17 0 0 1 [BOT]Lightseeker 80 13 11 1.18 0 0 1 [BOT]Blackstalker 80 15 15 1.00 0 0 1 [BOT]Juce 73 13 19 0.68 0 0 1 [BOT]Alsantrius 64 10 17 0.59 0 0 |ZA|KILLHOUSE+NUKETOWN
Спецназ Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг 1 [BOT]Anen 334 40 36 1.11 9 0 1 [BOT]Bloodfire 257 25 30 0.83 21 0 1 [BOT]Skillet 250 35 32 1.09 13 0 1 [BOT]Aria 248 27 38 0.71 19 0 Морпехи Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг 1 [BOT]Blackseeker 349 42 32 1.31 17 0 1 [BOT]FEISKO 309 29 30 0.97 18 0 1 [BOT]WOGY 287 37 34 1.09 14 0 1 [BOT]Alien 218 24 33 0.73 19 0
-
Нас посетили
33 пользователя за последние 24 часа
-  ZayKa
-  34PLAZMA
-  old_player
-  gandjubas
-  Muhtar
-  a6pakaTa6pa
-  John McGuire
-  Sueta
-  M5 F90
-  Dreizy
-  MUK
-  Goodwin
-  lilmactavish
-  specnaz
-  VOLK12322
-  |--Joker--|
-  alexeika
-  tigrojop
-  SLEPOI
-  koro[74Mgn]
-  gadji0526
-  Ignatio
-  viktor73
-  fren3u
-  Хлорка
-  DIVERSANT44
-  Felix29
-  l3wq
-  residents94
-  Faceless120ping
-  paha42rus
-  sdwggg
-  RSOTM
-
Общая статистика