Перейти к содержанию
  • Общий чат

    Общий чат

      У вас нет разрешения в этот чат.
    • |ZONA ATO|DOM SOFT Подключиться Удар 5:02
      20(0)/34
      20/34
      |ZONA ATO|MIX HARD Подключиться Станция 2:58
      6(3)/26
      6/26
      |ZA|CROSSFIRE HARD Подключиться Перестрелка 9:42
      6(2)/32
      6/32
      |ZA|CROSSFIRE SOFT Подключиться Перестрелка 6:52
      5(3)/14
      5/14
      |ZA|SAB-MIX PRIVAT Подключиться Мокрое дело 5:09
      0(8)/22
      0/22
      |ZA|GUN GAMES SOFT Подключиться Мясорубка 5:32
      4(6)/22
      4/22
      |ZA|KILLHOUSE+NUKETOWN Подключиться Мясорубка 6:15
      1(7)/32
      1/32
      42/182
      Рекорд: 103 (07.01.23 20:50)

      |ZONA ATO|DOM SOFT

      |ZONA ATO|Spetsnaz
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      140 tigrojop 8230 12 12 1.00 15 20
      3 Bluemoon 5840 7 8 0.88 7 78
      9 inside 5340 9 7 1.29 7 30
      16 shurup 5190 5 8 0.63 6 33
      1 Gena 3100 5 7 0.71 0 43
      7 Skyline 2130 7 2 3.50 5 37
      3 [875989] 1800 3 12 0.25 0 47
      26 Diktor 1350 4 3 1.33 2 40
      |ZONA ATO|S.A.S
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      121 Supra 8800 14 7 2.00 3 95
      9 Fu'nny_41rus 7020 14 7 2.00 9 210
      25 ZOV 4650 7 5 1.40 5 72
      14 Krombah 4400 7 10 0.70 1 34
      50 IMMER 4250 1 7 0.14 2 73
      27 DanteS 3310 12 0 0 3 41
      11 Sheffmgn 2930 2 8 0.25 5 22
      159 007 1900 4 6 0.67 2 65
      26 Brother#294 100 0 1 0.00 1 134
      Наблюдатели
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      5 kolya YKT 0 0 0 0 0 115
      67 Maktama 0 0 0 0 0 61
      Подключаются...
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      hsxspartan 0

      |ZONA ATO|MIX HARD

      Спецназ
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      6 ozik 92 4 2 2.00 3 17
      1 [BOT]FEISKO 36 3 5 0.60 0 0
      1 [BOT]Alien 27 1 2 0.50 1 0
      2 MsV 24 3 3 1.00 0 11
      Морпехи
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      7 ARCHANGEL MISHA 102 7 3 2.33 0 141
      4 Major1505 32 0 3 0.00 1 42
      10 Latex 25 4 3 1.33 0 32
      1 [BOT]Aria 20 1 2 0.50 0 0
      Наблюдатели
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      17 game 0 0 0 0 0 50

      |ZA|CROSSFIRE HARD

      Спецназ
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      10 pauchok 155 28 27 1.04 5 27
      14 HOBBIT 80 13 8 1.63 8 44
      1 [BOT]Blackseeker 74 12 29 0.41 2 0
      4 NOOB 17 4 7 0.57 0 44
      Морпехи
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      15 =KAM=49 165 30 17 1.76 3 136
      1 [BOT]Anen 132 19 24 0.79 6 0
      1 Saimon 82 17 10 1.70 2 148
      8 YASTREB 79 14 9 1.56 3 148

      |ZA|CROSSFIRE SOFT

      Спецназ
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      19 MasterMind 136 25 7 3.57 4 120
      12 Rad1ancE 70 13 7 1.86 2 64
      15 KIZILKA 48 7 7 1.00 3 53
      1 [BOT]Bliss 35 6 13 0.46 4 0
      1 [BOT]Via 0 0 0 0 0 0
      Морпехи
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      1 [BOT]Gralinda 84 13 23 0.57 3 0
      9 D4mon34 67 12 7 1.71 2 45
      3 122132 45 7 15 0.47 2 37

      |ZA|SAB-MIX PRIVAT

      |ZONA ATO|Spetsnaz
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      55 [BOT]Dominator 5210 16 6 2.67 2 0
      55 [BOT]GAMER 3750 8 7 1.14 3 0
      55 [BOT]Bloodray 2900 7 7 1.00 2 0
      55 [BOT]blackCoffe 2750 10 6 1.67 2 0
      |ZONA ATO|S.A.S
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      55 [BOT]Anen 3900 11 7 1.57 1 0
      55 [BOT]Darkshaper 2050 6 11 0.55 1 0
      55 [BOT]AnnyMars 1810 6 11 0.55 3 0
      55 [BOT]MrKiLLaURa 900 3 12 0.25 2 0

      |ZA|GUN GAMES SOFT

      Наблюдатели
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      10 [078128] 0 0 0 0 0 43
      10 fren3u 0 0 0 0 0 86
      Нет команды
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      2 PussySlayer 227 43 11 3.91 0 199
      6 AleksBander 198 38 12 3.17 0 50
      1 [BOT]Arilak 111 18 21 0.86 0 0
      1 [BOT]Bine 108 18 24 0.75 0 0
      1 [BOT]parents 106 19 24 0.79 0 0
      1 [BOT]OTANO 75 13 23 0.57 0 0
      1 [BOT]Vikus 59 10 27 0.37 0 0
      1 [BOT]Error 41 7 24 0.29 0 0

      |ZA|KILLHOUSE+NUKETOWN

      Спецназ
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      11 STALIN 299 28 19 1.47 25 42
      1 [BOT]Hellstaff 182 24 27 0.89 11 0
      1 [BOT]MrKiLLaURa 159 21 27 0.78 12 0
      1 [BOT]Darkshaper 114 18 19 0.95 1 0
      Морпехи
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      1 [BOT]Dominator 215 28 26 1.08 13 0
      1 [BOT]blackCoffe 181 21 24 0.88 6 0
      1 [BOT]Bloodray 158 21 19 1.11 11 0
      1 [BOT]AnnyMars 157 21 24 0.88 11 0

    Общий чат

    Общий чат

      У вас нет разрешения в этот чат.
      ×
      ×
      • Создать...