-
-
|ZONA ATO|DOM SOFT Подключиться Отправление 1:07 22(0)/3422/34|ZONA ATO|MIX HARD Подключиться Занавес 10:04 20(0)/2620/26|ZA|CROSSFIRE HARD Подключиться Перестрелка 3:08 5(3)/325/32|ZA|CROSSFIRE SOFT Подключиться Перестрелка 11:53 0(8)/140/14|ZA|SAB-MIX PRIVAT Подключиться Офис 0:33 1(0)/221/22|ZA|GUN GAMES SOFT Подключиться Крушение 0:55 1(3)/221/22|ZA|KILLHOUSE+NUKETOWN Подключиться Nuketown 6:10 2(6)/322/3251/182Рекорд: 103 (07.01.23 20:50)|ZONA ATO|DOM SOFT
|ZONA ATO|Spetsnaz Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг 2 Faster 0 0 0 0 0 207 11 BASLIK 0 0 0 0 0 26 13 Alor 0 0 0 0 0 32 25 ZZTop 0 0 0 0 0 80 28 CallSatan 0 0 0 0 0 26 32 NIK-VIP 0 0 0 0 0 23 3 FANDR 0 0 0 0 0 27 21 ilya 0 0 0 0 0 35 |ZONA ATO|S.A.S Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг 19 LU_CYPHER 0 0 0 0 0 82 105 Tompika 0 0 0 0 0 62 139 1W9 0 0 0 0 0 34 24 NIKITOS 0 0 0 0 0 61 5 DOZZER 0 0 0 0 0 25 11 Legat 0 0 0 0 0 77 18 Beer_Belly 0 0 0 0 0 38 Наблюдатели Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг 10 [450630] 0 0 0 0 0 32 11 DarwinNunez 0 0 0 0 0 95 20 ss1 0 0 0 0 0 89 1 [275112] 0 0 0 0 0 29 5 MsSmith 0 0 0 0 0 19 139 SLEPOI 0 0 0 0 0 50 1 Yan 0 0 0 0 0 54 |ZONA ATO|MIX HARD
Спецназ Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг 12 Dead MoroZ 226 38 32 1.19 21 36 19 Bulbash 153 26 34 0.76 10 48 9 Pulya 124 23 36 0.64 3 37 9 rucetti 74 15 32 0.47 2 33 10 Den 61 11 21 0.52 4 61 1 witch_sk 45 9 26 0.35 0 58 2 Milkylee 42 8 55 0.15 0 77 3 starche10 21 4 31 0.13 0 54 19 Udaloy 0 0 2 0.00 0 25 Морпехи Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг 20 BRUHGUG 359 59 23 2.57 67 11 3 VARDI 336 58 23 2.52 37 27 18 Snipe_ozr74RUS 245 57 14 4.07 2 35 13 NIKOLAY 188 29 19 1.53 39 30 7 Mat 135 23 27 0.85 15 102 4 WWW 89 16 9 1.78 0 30 8 roXor 40 6 1 6.00 9 65 16 --Wikinger-- 30 6 9 0.67 0 52 Наблюдатели Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг 19 buba 0 0 0 0 0 30 7 Dmitry 0 0 0 0 0 24 Загружаются... Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг Tralala 0 |ZA|CROSSFIRE HARD
Спецназ Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг 4 SHirma 53 10 4 2.50 0 33 5 [InBa]< > 33 5 1 5.00 1 32 12 Sitis 10 2 0 0 0 68 1 [BOT]Miromice 10 2 4 0.50 0 0 Морпехи Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг 16 robot_1660ti 30 6 6 1.00 0 22 12 STIC 19 3 2 1.50 3 42 1 [BOT]Modar 5 1 8 0.13 0 0 1 [BOT]Kelerana 0 0 4 0.00 0 0 |ZA|CROSSFIRE SOFT
Спецназ Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг 1 [BOT]Reemiel 188 27 28 0.96 17 0 1 [BOT]Arilak 180 33 33 1.00 7 0 1 [BOT]Gralinda 163 25 32 0.78 13 0 1 [BOT]Via 163 25 33 0.76 12 0 Морпехи Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг 1 [BOT]Bliss 232 38 26 1.46 14 0 1 [BOT]Rageseeker 229 37 27 1.37 16 0 1 [BOT]Bine 201 30 26 1.15 22 0 1 [BOT]Ynye 134 21 34 0.62 10 0 |ZA|SAB-MIX PRIVAT
Подключаются... Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг Balamut34 0 |ZA|GUN GAMES SOFT
Загружаются... Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг [885744] 0 Нет команды Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг 1 [BOT]Alsantrius 0 0 0 0 0 0 1 [BOT]Juce 0 0 0 0 0 0 1 [BOT]Hellblade 0 0 0 0 0 0 |ZA|KILLHOUSE+NUKETOWN
Спецназ Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг 1 [BOT]Anen 170 17 21 0.81 7 0 1 [BOT]AnnyMars 115 16 22 0.73 5 0 1 [BOT]Skillet 113 13 18 0.72 12 0 12 edius 0 0 0 0 0 78 Морпехи Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг 1 [BOT]Blackseeker 186 23 13 1.77 10 0 1 [BOT]GAMER 155 15 15 1.00 7 0 1 [BOT]WOGY 114 18 16 1.13 3 0 11 Nab 30 6 0 0 0 154
Форумы
-
Информация
-
- 13
- постов
-
-
۩Call of Duty 4: Modern Warfare۩
-
- 535
- постов
-
- 1.8 тыс
- поста
- [Жалобы] На Игроков
- Автор |--Joker--|,
-
- 924
- поста
- Заявки на разбан
- Автор |--Joker--|,
-
- 201
- пост
- Турнир
- Автор residents94,
-
-
FAQ Call of DUty 4 MW
-
- 89
- постов
- Автор |--Joker--|,
-
- 439
- постов
- Автор old_player,
-
- 64
- поста
- Автор old_player,
-
-
Разное
-
- 138
- постов
- Игра в слова)
- Автор Mr.Pitkin,
-
- 320
- постов
- Покажите своих динозавров)
- Автор Dreizy,
-
- 133
- поста
- Бан без причины
- Автор a6pakaTa6pa,
-