Перейти к содержанию
  • Общий чат

    Общий чат

      У вас нет разрешения в этот чат.
    • |ZONA ATO|DOM SOFT Подключиться Площадка 4:13
      27(0)/34
      27/34
      |ZONA ATO|MIX HARD Подключиться Чайнатаун 1:13
      6(4)/26
      6/26
      |ZA|CROSSFIRE HARD Подключиться Перестрелка 2:02
      8(2)/32
      8/32
      |ZA|CROSSFIRE SOFT Подключиться Перестрелка 5:07
      3(6)/14
      3/14
      |ZA|SAB-MIX PRIVAT Подключиться Перестрелка 10:47
      1(7)/22
      1/22
      |ZA|GUN GAMES SOFT Подключиться Мясорубка 7:47
      3(5)/22
      3/22
      |ZA|KILLHOUSE+NUKETOWN Подключиться Nuketown 4:41
      0(8)/32
      0/32
      48/182
      Рекорд: 103 (07.01.23 20:50)

      |ZONA ATO|DOM SOFT

      |ZONA ATO|Spetsnaz
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      34 planchik 12950 12 10 1.20 4 35
      22 hank 9530 24 4 6.00 16 44
      17 NORTH__KILLER 8680 21 10 2.10 11 163
      10 krang 8580 11 11 1.00 23 118
      12 Nigga 6910 7 9 0.78 35 77
      25 TORNADO 6070 12 10 1.20 13 208
      5 Hardkill 4580 5 6 0.83 12 49
      26 Diktor 3360 1 5 0.20 13 41
      1 Mist 2910 1 4 0.25 11 27
      1 Fishca 700 3 4 0.75 0 48
      2 _KiBa_KeN_ 200 1 5 0.20 0 129
      21 Sergius 0 0 0 0 0 54
      |ZONA ATO|S.A.S
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      21 KAFFA 10070 12 10 1.20 14 42
      22 JOHN 8950 14 10 1.40 3 60
      8 Linhost 7660 11 13 0.85 17 21
      46 Alena 6890 7 3 2.33 4 95
      35 Propeler uz 6450 10 9 1.11 16 100
      114 evghigh 6300 6 7 0.86 2 116
      4 P4elik 3270 5 7 0.71 8 44
      19 AzamaT 3050 5 5 1.00 2 72
      51 ForTrex 2200 4 14 0.29 1 51
      3 Cody 2200 6 10 0.60 0 124
      11 yo1 900 4 11 0.36 2 64
      Наблюдатели
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      159 007 0 0 0 0 0 68
      12 Andrii 0 0 0 0 0 100
      2 Amin.N 0 0 0 0 0 79
      Подключаются...
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      FUX 0

      |ZONA ATO|MIX HARD

      Спецназ
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      12 CANNABIS 12 1 1 1.00 0 130
      7 {3arII}dell 0 0 0 0 0 48
      1 [BOT]Hellmaster 0 0 0 0 0 0
      1 [BOT]Loni 0 0 0 0 0 0
      Морпехи
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      1 [BOT]BlackHaze 5 1 0 0 0 0
      1 [BOT]iSlate 0 0 1 0.00 0 0
      9 OTTO 0 0 0 0 0 34
      17 skv 0 0 1 0.00 0 16
      Наблюдатели
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      12 killradio 0 0 0 0 0 47
      8 HaTaXa 8LET 0 0 0 0 0 174

      |ZA|CROSSFIRE HARD

      Спецназ
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      10 gangstabear 27 5 1 5.00 0 26
      1 [BOT]Kamuro 7 1 2 0.50 0 0
      16 =KAM=49 7 1 5 0.20 0 132
      11 KILLER_05_DAG 6 1 0 0 0 41
      Морпехи
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      11 rshb77 36 5 2 2.50 1 60
      15 Yrisss 15 3 2 1.50 0 61
      1 [893592] 0 0 2 0.00 0 43
      1 [BOT]Kison 0 0 3 0.00 0 0
      Наблюдатели
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      17 Requiem_ABRO 0 0 0 0 0 149
      10 Arny 0 0 0 0 0 40

      |ZA|CROSSFIRE SOFT

      Спецназ
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      10 Sawka 72 10 2 5.00 3 55
      1 [BOT]MrKiLLaURa 66 12 13 0.92 3 0
      1 [BOT]Hellstaff 64 10 14 0.71 3 0
      1 [BOT]Darkshaper 61 10 13 0.77 6 0
      Морпехи
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      1 [BOT]blackCoffe 102 16 14 1.14 2 0
      1 [BOT]Dominator 78 12 13 0.92 2 0
      1 [BOT]DarkSu 52 9 13 0.69 2 0
      8 Panika 50 9 4 2.25 3 72
      Наблюдатели
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      1 [240698] 0 0 0 0 0 60

      |ZA|SAB-MIX PRIVAT

      |ZONA ATO|Spetsnaz
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      8 GURT 13960 34 9 3.78 7 120
      55 [BOT]Blackbrand 7430 22 21 1.05 6 0
      55 [BOT]Simple 5600 18 19 0.95 3 0
      55 [BOT]Bloodhammer 2350 7 24 0.29 4 0
      |ZONA ATO|S.A.S
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      55 [BOT]iSlate 7370 22 22 1.00 4 0
      55 [BOT]BlackHaze 6860 20 22 0.91 5 0
      55 [BOT]Quemal 6610 20 19 1.05 7 0
      55 [BOT]Hellmaster 4920 11 20 0.55 6 0

      |ZA|GUN GAMES SOFT

      Нет команды
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      9 Alastor 317 63 24 2.63 0 51
      18 Priznak 278 50 31 1.61 0 54
      1 [BOT]Bloodfire 199 33 42 0.79 0 0
      1 [BOT]Blackseeker 178 32 38 0.84 0 0
      10 fren3u 170 33 13 2.54 0 84
      1 [BOT]WOGY 144 26 40 0.65 0 0
      1 [BOT]Skillet 134 20 41 0.49 0 0
      1 [BOT]FEISKO 131 22 44 0.50 0 0

      |ZA|KILLHOUSE+NUKETOWN

      Спецназ
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      1 [BOT]Kamuro 160 17 13 1.31 9 0
      1 [BOT]Ishnllador 134 15 13 1.15 5 0
      1 [BOT]Beydar 125 17 16 1.06 10 0
      1 [BOT]Manris 112 17 14 1.21 13 0
      Морпехи
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      1 [BOT]HiJacker 170 18 12 1.50 9 0
      1 [BOT]Kison 113 13 17 0.76 12 0
      1 [BOT]IWantYou 106 12 19 0.63 4 0
      1 [BOT]Nilador 94 13 18 0.72 11 0

    Общий чат

    Общий чат

      У вас нет разрешения в этот чат.
      ×
      ×
      • Создать...