Перейти к содержанию
  • Общий чат

    Общий чат

      У вас нет разрешения в этот чат.
    • |ZONA ATO|DOM SOFT Подключиться Мясорубка 7:25
      26(0)/34
      26/34
      |ZONA ATO|MIX HARD Подключиться Перестрелка 2:34
      4(7)/26
      4/26
      |ZA|CROSSFIRE HARD Подключиться Перестрелка 3:41
      5(4)/32
      5/32
      |ZA|CROSSFIRE SOFT Подключиться Перестрелка 7:12
      3(6)/14
      3/14
      |ZA|SAB-MIX PRIVAT Подключиться Ливень 15:16
      0(8)/22
      0/22
      |ZA|GUN GAMES SOFT Подключиться Мясорубка 3:38
      4(4)/22
      4/22
      |ZA|KILLHOUSE+NUKETOWN Подключиться Nuketown 6:46
      2(6)/32
      2/32
      44/182
      Рекорд: 103 (07.01.23 20:50)

      |ZONA ATO|DOM SOFT

      |ZONA ATO|Spetsnaz
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      114 evghigh 23250 34 24 1.42 12 116
      27 matador 21300 44 24 1.83 32 91
      18 NORTH__KILLER 18250 34 31 1.10 13 136
      46 Alena 18050 27 19 1.42 18 96
      25 FUX 16500 33 30 1.10 6 41
      6 -NK- 14900 26 28 0.93 17 107
      2 Amin.N 12550 29 20 1.45 17 73
      50 IMMER 12500 34 16 2.13 12 72
      25 OBURG 9850 12 39 0.31 0 86
      38 cTpEJIoK 9350 18 40 0.45 5 33
      11 yo1 6050 16 32 0.50 4 67
      1 dual-up -550 0 11 0.00 0 105
      |ZONA ATO|S.A.S
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      101 FAQIZYEAH 22650 64 37 1.73 4 62
      51 ForTrex 18750 40 25 1.60 13 42
      12 Nigga 16210 35 31 1.13 17 70
      31 asd 12950 31 38 0.82 6 71
      19 AzamaT 12150 17 19 0.89 0 80
      2 _KiBa_KeN_ 11200 19 22 0.86 9 126
      51 Sidr-11 10900 24 31 0.77 17 15
      18 Centyrion_Ykt 10150 26 29 0.90 6 124
      159 007 5900 11 7 1.57 1 68
      4 P4elik 5500 11 19 0.58 4 52
      2 Fishca 4000 6 7 0.86 5 45
      26 Diktor 200 1 5 0.20 1 30
      Наблюдатели
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      12 Andrii 0 0 0 0 0 96
      Загружаются...
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      Cod_4 0

      |ZONA ATO|MIX HARD

      Спецназ
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      1 [BOT]Velan 68 5 2 2.50 6 0
      1 [BOT]IWantYou 57 6 3 2.00 1 0
      1 [BOT]Beydar 50 5 5 1.00 4 0
      1 [BOT]Ishnllador 15 3 4 0.75 0 0
      Морпехи
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      12 Smile_56 53 5 3 1.67 2 63
      1 [BOT]HiJacker 41 4 4 1.00 0 0
      1 [BOT]AfinaS 37 3 5 0.60 0 0
      1 [BOT]Modar 25 2 7 0.29 0 0
      Наблюдатели
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      12 CANNABIS 15 0 0 0 0 136
      6 MobSterP 0 0 0 0 0 41
      8 HaTaXa 8LET 0 0 0 0 0 175

      |ZA|CROSSFIRE HARD

      Спецназ
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      1 Shadley Schalkw 79 15 4 3.75 0 72
      1 [BOT]Skillet 27 4 10 0.40 0 0
      5 Skwirt017 17 3 2 1.50 0 83
      1 [BOT]Bloodfire 5 1 13 0.08 0 0
      Морпехи
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      7 hesam 66 11 9 1.22 2 76
      16 Sitis 43 8 3 2.67 2 78
      1 [BOT]WOGY 43 8 4 2.00 5 0
      1 [BOT]Blackseeker 12 2 7 0.29 0 0
      Наблюдатели
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      18 Requiem_ABRO 0 0 0 0 0 153

      |ZA|CROSSFIRE SOFT

      Спецназ
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      1 [BOT]Topmen 151 29 15 1.93 6 0
      12 V.i..Vat 128 22 2 11.00 0 44
      1 [BOT]Alien 118 18 16 1.13 6 0
      1 [BOT]Ironfire 109 15 16 0.94 9 0
      Морпехи
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      1 [BOT]Kezan 126 20 20 1.00 6 0
      1 [BOT]Lightseeker 84 13 22 0.59 7 0
      1 [BOT]Blackstalker 73 11 27 0.41 2 0
      2 Narsou 0 0 1 0.00 0 57
      Наблюдатели
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      1 [240698] 0 0 0 0 0 62

      |ZA|SAB-MIX PRIVAT

      |ZONA ATO|Spetsnaz
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      55 [BOT]Error 10190 30 24 1.25 8 0
      55 [BOT]AGAD 8670 24 19 1.26 12 0
      55 [BOT]Arilak 7620 20 19 1.05 10 0
      55 [BOT]OTANO 7180 21 23 0.91 7 0
      |ZONA ATO|S.A.S
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      55 [BOT]parents 10380 30 25 1.20 8 0
      55 [BOT]Bine 9510 25 25 1.00 8 0
      55 [BOT]Akta 4600 17 22 0.77 4 0
      55 [BOT]Vikus 3400 10 27 0.37 6 0

      |ZA|GUN GAMES SOFT

      Нет команды
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      19 CT.MEHT 140 26 8 3.25 0 57
      18 Priznak 139 24 13 1.85 0 43
      16 killradio 119 21 4 5.25 0 44
      3 ChVS 79 15 10 1.50 0 80
      1 [BOT]parents 51 8 17 0.47 0 0
      1 [BOT]Error 41 6 16 0.38 0 0
      1 [BOT]Arilak 30 5 19 0.26 0 0
      1 [BOT]Bine 17 3 17 0.18 0 0

      |ZA|KILLHOUSE+NUKETOWN

      Спецназ
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      14 [473028] 103 19 16 1.19 1 37
      1 [BOT]Bloodfire 100 16 24 0.67 3 0
      1 [BOT]Anen 97 16 28 0.57 3 0
      1 [BOT]Skillet 79 13 23 0.57 9 0
      Морпехи
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      3 zag 201 40 6 6.67 4 45
      1 [BOT]Blackseeker 137 23 15 1.53 6 0
      1 [BOT]FEISKO 93 16 20 0.80 8 0
      1 [BOT]WOGY 85 12 23 0.52 4 0

    Общий чат

    Общий чат

      У вас нет разрешения в этот чат.
      ×
      ×
      • Создать...