Перейти к содержанию
  • Общий чат

    Общий чат

      У вас нет разрешения в этот чат.
    • |ZONA ATO|DOM SOFT Подключиться Площадка 6:55
      26(0)/34
      26/34
      |ZONA ATO|MIX HARD Подключиться Чайнатаун 3:55
      6(2)/26
      6/26
      |ZA|CROSSFIRE HARD Подключиться Перестрелка 4:44
      8(1)/32
      8/32
      |ZA|CROSSFIRE SOFT Подключиться Перестрелка 7:49
      3(6)/14
      3/14
      |ZA|SAB-MIX PRIVAT Подключиться Перестрелка 13:29
      2(6)/22
      2/22
      |ZA|GUN GAMES SOFT Подключиться Отправление 1:02
      2(7)/22
      2/22
      |ZA|KILLHOUSE+NUKETOWN Подключиться Nuketown 7:23
      0(8)/32
      0/32
      47/182
      Рекорд: 103 (07.01.23 20:50)

      |ZONA ATO|DOM SOFT

      |ZONA ATO|Spetsnaz
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      34 planchik 22300 25 20 1.25 4 27
      10 krang 13880 20 15 1.33 34 115
      17 NORTH__KILLER 12430 32 20 1.60 18 160
      12 Nigga 10140 16 20 0.80 46 67
      25 OBURG 8090 4 7 0.57 9 98
      26 Diktor 6600 6 10 0.60 23 38
      1 Mist 6030 6 11 0.55 19 31
      21 Sergius 2300 9 8 1.13 2 53
      2 _KiBa_KeN_ 2070 7 10 0.70 7 128
      1 Fishca 1630 7 12 0.58 3 55
      25 FUX 500 2 8 0.25 1 43
      |ZONA ATO|S.A.S
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      22 JOHN 15350 26 19 1.37 5 61
      8 Linhost 11590 21 18 1.17 26 20
      46 Alena 11300 13 6 2.17 10 95
      21 KAFFA 11220 18 25 0.72 14 41
      114 evghigh 10250 12 18 0.67 4 116
      35 Propeler uz 10200 23 15 1.53 17 97
      25 TORNADO 7770 18 18 1.00 15 206
      51 ForTrex 6390 13 22 0.59 15 44
      4 P4elik 5030 10 13 0.77 19 50
      19 AzamaT 4450 10 7 1.43 2 81
      3 Cody 3350 10 16 0.63 3 124
      11 yo1 2750 12 17 0.71 3 64
      Наблюдатели
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      159 007 0 0 0 0 0 74
      12 Andrii 0 0 0 0 0 101
      2 Amin.N 0 0 0 0 0 72

      |ZONA ATO|MIX HARD

      Спецназ
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      12 CANNABIS 43 7 8 0.88 1 134
      17 skv 36 6 5 1.20 1 15
      1 [BOT]Hellmaster 15 3 10 0.30 0 0
      8 HaTaXa 8LET 0 0 0 0 0 176
      Морпехи
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      12 killradio 65 12 5 2.40 1 47
      9 OTTO 40 7 1 7.00 3 32
      7 {3arII}dell 15 3 3 1.00 1 47
      1 [BOT]Loni 15 3 7 0.43 0 0

      |ZA|CROSSFIRE HARD

      Спецназ
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      10 gangstabear 76 14 4 3.50 0 32
      16 =KAM=49 37 7 10 0.70 0 132
      11 KILLER_05_DAG 26 4 3 1.33 1 40
      10 Arny 7 1 2 0.50 1 39
      Морпехи
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      12 rshb77 75 13 4 3.25 3 57
      15 Yrisss 54 10 8 1.25 0 62
      1 [BOT]Kison 7 1 12 0.08 1 0
      1 [893592] 0 0 6 0.00 0 35
      Наблюдатели
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      17 Requiem_ABRO 0 0 0 0 0 149

      |ZA|CROSSFIRE SOFT

      Спецназ
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      1 [BOT]Hellstaff 125 19 23 0.83 8 0
      1 [BOT]MrKiLLaURa 116 20 20 1.00 9 0
      10 Sawka 116 17 6 2.83 4 56
      1 [BOT]Darkshaper 112 18 22 0.82 10 0
      Морпехи
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      1 [BOT]blackCoffe 147 23 23 1.00 4 0
      1 [BOT]Dominator 133 21 21 1.00 4 0
      1 [BOT]DarkSu 95 16 25 0.64 2 0
      8 Panika 80 15 8 1.88 4 83
      Наблюдатели
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      1 [240698] 0 0 0 0 0 60

      |ZA|SAB-MIX PRIVAT

      |ZONA ATO|Spetsnaz
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      8 GURT 18310 44 13 3.38 7 122
      55 [BOT]Simple 7050 23 23 1.00 3 0
      55 [BOT]Hellmaster 5870 14 25 0.56 8 0
      55 [BOT]Bloodhammer 2000 7 31 0.23 4 0
      |ZONA ATO|S.A.S
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      55 [BOT]iSlate 9530 28 28 1.00 5 0
      55 [BOT]BlackHaze 9290 24 25 0.96 9 0
      55 [BOT]Quemal 8520 28 27 1.04 8 0
      1 RussianLex41 350 1 2 0.50 1 136

      |ZA|GUN GAMES SOFT

      Наблюдатели
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      10 fren3u 0 0 0 0 0 90
      Нет команды
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      9 Alastor 20 4 1 4.00 0 53
      1 [BOT]Aria 14 2 1 2.00 0 0
      1 [BOT]Kezan 14 2 2 1.00 0 0
      1 [BOT]Ironfire 14 2 1 2.00 0 0
      1 [BOT]Topmen 14 2 3 0.67 0 0
      1 [BOT]Alien 5 1 2 0.50 0 0
      1 [BOT]Blackstalker 5 1 1 1.00 0 0
      1 [BOT]Lightseeker 0 0 3 0.00 0 0

      |ZA|KILLHOUSE+NUKETOWN

      Спецназ
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      1 [BOT]Ishnllador 228 25 22 1.14 12 0
      1 [BOT]Manris 220 33 26 1.27 16 0
      1 [BOT]Kamuro 204 23 24 0.96 13 0
      1 [BOT]Beydar 186 26 27 0.96 15 0
      Морпехи
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      1 [BOT]HiJacker 298 32 21 1.52 15 0
      1 [BOT]Kison 214 26 27 0.96 22 0
      1 [BOT]Nilador 175 22 29 0.76 13 0
      1 [BOT]IWantYou 166 19 31 0.61 7 0

    Общий чат

    Общий чат

      У вас нет разрешения в этот чат.
      ×
      ×
      • Создать...