Перейти к содержанию
  • Общий чат

    Общий чат

      У вас нет разрешения в этот чат.
    • |ZONA ATO|DOM SOFT Подключиться Офис 10:17
      23(0)/34
      23/34
      |ZONA ATO|MIX HARD Подключиться Sub Base 10:46
      10(0)/26
      10/26
      |ZA|CROSSFIRE HARD Подключиться Перестрелка 8:49
      5(3)/32
      5/32
      |ZA|CROSSFIRE SOFT Подключиться Перестрелка 8:38
      5(4)/14
      5/14
      |ZA|SAB-MIX PRIVAT Подключиться Площадка 4:03
      2(6)/22
      2/22
      |ZA|GUN GAMES SOFT Подключиться Мясорубка 3:33
      1(7)/22
      1/22
      |ZA|KILLHOUSE+NUKETOWN Подключиться Nuketown 7:59
      1(8)/32
      1/32
      47/182
      Рекорд: 103 (07.01.23 20:50)

      |ZONA ATO|DOM SOFT

      |ZONA ATO|Spetsnaz
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      67 Maktama 20560 43 39 1.10 27 50
      30 jas 19220 26 32 0.81 19 111
      118 GooDWIN 13150 25 25 1.00 1 72
      31 33rus 11570 34 14 2.43 29 14
      18 voin 5720 7 24 0.29 14 107
      4 bit001 4750 10 23 0.43 5 70
      3 JOKER 4400 10 28 0.36 5 42
      50 IMMER 4150 18 24 0.75 5 70
      2 alexmv 3920 10 7 1.43 19 81
      42 AntikilleR 2000 6 7 0.86 0 70
      24 Yulya 300 1 0 0 0 92
      140 tigrojop 0 0 0 0 0 23
      |ZONA ATO|S.A.S
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      140 the_drot 31530 55 19 2.89 18 16
      121 Supra 19540 38 25 1.52 22 110
      119 DIVERSANT44 15040 28 17 1.65 22 21
      15 Filter 14860 24 24 1.00 33 77
      9 krang 12160 24 25 0.96 28 126
      159 007 10910 10 22 0.45 11 65
      33 sergjant 9300 14 26 0.54 7 59
      20 Sergius 8700 22 19 1.16 5 55
      9 Skyline1995 7920 22 16 1.38 16 48
      3 234 6410 18 12 1.50 18 13
      1 Leksa 4850 17 21 0.81 11 129

      |ZONA ATO|MIX HARD

      Спецназ
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      8 Dimka 385 48 8 6.00 6 43
      16 ruseng27 190 24 3 8.00 10 17
      13 Rasstrelli 187 12 16 0.75 2 40
      Морпехи
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      8 Men 239 20 22 0.91 2 21
      4 FUX 115 12 26 0.46 0 41
      13 PAPA 114 14 25 0.56 2 55
      10 stalker 35 2 5 0.40 0 74
      19 [505496] 0 0 1 0.00 0 46
      Наблюдатели
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      1 Dstoya 0 0 0 0 0 68
      Подключаются...
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      [522519] 0

      |ZA|CROSSFIRE HARD

      Спецназ
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      13 [YKT]1nnoKENTiy 209 38 11 3.45 10 113
      13 Maggz 112 21 14 1.50 2 48
      1 455hi 71 12 15 0.80 2 44
      1 [BOT]Vikus 37 7 26 0.27 0 0
      Морпехи
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      15 =KAM=49 151 28 19 1.47 0 136
      9 Slavik 96 17 15 1.13 8 156
      1 [BOT]OTANO 90 15 23 0.65 2 0
      1 [BOT]AGAD 31 5 18 0.28 0 0

      |ZA|CROSSFIRE SOFT

      Спецназ
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      16 Anarki 157 28 10 2.80 3 27
      1 [BOT]iSlate 70 12 25 0.48 2 0
      10 [497376] 56 8 5 1.60 7 61
      1 [BOT]Hellmaster 18 3 5 0.60 0 0
      Морпехи
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      10 D4mon34 160 25 10 2.50 5 44
      10 Chantuu77 140 23 14 1.64 9 69
      1 [BOT]Simple 49 7 24 0.29 4 0
      1 [BOT]BlackHaze 15 3 12 0.25 0 0
      Наблюдатели
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      15 KIZILKA 51 9 5 1.80 0 44

      |ZA|SAB-MIX PRIVAT

      |ZONA ATO|Spetsnaz
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      3 fren3u 4350 6 2 3.00 0 84
      55 [BOT]Brakora 2110 5 6 0.83 1 0
      55 [BOT]Kamuro 1450 6 6 1.00 0 0
      55 [BOT]Manris 1300 4 5 0.80 2 0
      |ZONA ATO|S.A.S
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      5 xtrail 1500 2 2 1.00 0 42
      55 [BOT]Briciraz 1500 5 7 0.71 0 0
      55 [BOT]Kison 1000 4 4 1.00 0 0
      55 [BOT]Nilador 750 3 6 0.50 0 0

      |ZA|GUN GAMES SOFT

      Нет команды
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      1 [BOT]Brakora 79 15 10 1.50 0 0
      6 sibanaK 59 11 6 1.83 0 124
      1 [BOT]Dominator 54 9 5 1.80 0 0
      1 [BOT]Briciraz 53 9 11 0.82 0 0
      1 [BOT]Hellstaff 53 9 12 0.75 0 0
      1 [BOT]DarkSu 45 7 12 0.58 0 0
      1 [BOT]Nilador 36 6 12 0.50 0 0
      1 [BOT]Chilldweller 34 6 11 0.55 0 0

      |ZA|KILLHOUSE+NUKETOWN

      Спецназ
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      1 [BOT]IWantYou 219 31 23 1.35 14 0
      1 [BOT]Kison 151 20 30 0.67 20 0
      1 [BOT]Nilador 151 23 31 0.74 7 0
      1 [BOT]Briciraz 136 22 29 0.76 10 0
      Морпехи
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      1 [BOT]Brakora 299 45 25 1.80 16 0
      1 [BOT]Chilldweller 191 24 24 1.00 7 0
      1 [BOT]Manris 183 24 23 1.04 10 0
      1 [BOT]Kamuro 172 18 25 0.72 12 0
      Наблюдатели
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      14 [473028] 0 0 0 0 0 37

    Общий чат

    Общий чат

      У вас нет разрешения в этот чат.
      ×
      ×
      • Создать...