Перейти к содержанию
  • Общий чат

    Общий чат

      У вас нет разрешения в этот чат.
    • |ZONA ATO|DOM SOFT Подключиться Мокрое дело 3:03
      21(0)/34
      21/34
      |ZONA ATO|MIX HARD Подключиться Район 6:59
      8(2)/26
      8/26
      |ZA|CROSSFIRE HARD Подключиться Перестрелка 4:26
      4(4)/32
      4/32
      |ZA|CROSSFIRE SOFT Подключиться Перестрелка 11:51
      4(5)/14
      4/14
      |ZA|SAB-MIX PRIVAT Подключиться Бухта 6:25
      2(6)/22
      2/22
      |ZA|GUN GAMES SOFT Подключиться Мясорубка 5:06
      7(2)/22
      7/22
      |ZA|KILLHOUSE+NUKETOWN Подключиться Мясорубка 11:18
      2(6)/32
      2/32
      48/182
      Рекорд: 103 (07.01.23 20:50)

      |ZONA ATO|DOM SOFT

      |ZONA ATO|Spetsnaz
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      22 Lors 6550 11 9 1.22 2 87
      33 sergjant 3350 11 6 1.83 2 55
      103 OxpaHa 2870 6 9 0.67 13 40
      41 [TFC]*Ravu 2850 6 6 1.00 0 85
      29 Neradeinik 2650 5 8 0.63 2 68
      3 schoal 1820 7 6 1.17 7 95
      26 ZOV 1800 2 6 0.33 0 72
      162 mad 1200 5 9 0.56 1 26
      4 Fishca -150 0 3 0.00 0 74
      |ZONA ATO|S.A.S
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      54 Deep sadness 9250 12 6 2.00 15 37
      3 shadowrazej 4420 10 5 2.00 9 65
      141 Ignatio 4050 10 10 1.00 2 20
      38 Blame 3950 7 8 0.88 3 53
      17 Obelix 3800 9 5 1.80 2 41
      40 DOBROTOI 3710 6 0 0 6 25
      8 mahdi0616 1050 5 7 0.71 2 144
      5 Drug 850 2 4 0.50 3 89
      5 FiveSeven 200 3 7 0.43 0 41
      Наблюдатели
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      5 bullet 150 1 6 0.17 0 119
      120 DIVERSANT44 0 0 0 0 0 21
      20 Random 0 0 0 0 0 43

      |ZONA ATO|MIX HARD

      Спецназ
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      8 hbb 89 16 20 0.80 0 43
      1 [BOT]Briciraz 43 8 12 0.67 0 0
      15 GUNsta 25 5 10 0.50 0 21
      12 Smile_56 22 4 11 0.36 1 47
      Морпехи
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      11 Snipe_ozr74RUS 144 27 8 3.38 0 33
      9 Grit 67 13 9 1.44 0 21
      18 [81244904] 56 10 3 3.33 3 31
      1 [BOT]Chilldweller 16 4 13 0.31 0 0
      Наблюдатели
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      16 NISHT 0 0 0 0 0 22
      9 mrak 0 0 0 0 0 67

      |ZA|CROSSFIRE HARD

      Спецназ
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      17 Charodei 153 28 7 4.00 0 72
      14 CB 3824 110 19 11 1.73 6 45
      1 [BOT]Ynye 27 4 7 0.57 4 0
      1 [BOT]Bine 8 1 9 0.11 0 0
      Морпехи
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      15 rush 74 14 10 1.40 1 27
      1 [BOT]Error 65 10 11 0.91 3 0
      1 [BOT]Arilak 30 6 19 0.32 0 0
      14 Qweft 0 0 1 0.00 0 33

      |ZA|CROSSFIRE SOFT

      Спецназ
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      10 TOK 184 37 6 6.17 4 41
      1 [BOT]Briciraz 140 22 25 0.88 7 0
      1 [BOT]DarkSu 110 17 23 0.74 4 0
      12 V.i..Vat 56 10 1 10.00 0 46
      Морпехи
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      4 SAA 119 19 7 2.71 5 34
      1 [BOT]Brakora 97 15 34 0.44 6 0
      1 [BOT]Chilldweller 74 13 39 0.33 1 0
      1 [BOT]Dominator 0 0 0 0 0 0
      Наблюдатели
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      4 Riz1 0 0 0 0 0 37

      |ZA|SAB-MIX PRIVAT

      |ZONA ATO|Spetsnaz
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      2 kirill2024 5150 16 2 8.00 0 29
      55 [BOT]Vikus 3380 10 4 2.50 3 0
      55 [BOT]parents 2150 6 8 0.75 1 0
      55 [BOT]Akta 1450 5 7 0.71 1 0
      |ZONA ATO|S.A.S
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      55 [BOT]OTANO 4160 12 9 1.33 2 0
      55 [BOT]AGAD 2100 7 9 0.78 1 0
      55 [BOT]Amis 150 2 12 0.17 0 0
      3 D4mon34 -200 0 4 0.00 0 47

      |ZA|GUN GAMES SOFT

      Наблюдатели
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      4 Focus 0 0 0 0 0 59
      Нет команды
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      15 Totti 269 51 15 3.40 0 75
      14 [644798] 184 33 14 2.36 0 92
      19 Priznak 139 24 23 1.04 0 43
      1 Dimon 103 18 9 2.00 0 57
      3 ERTUGRUL 85 17 19 0.89 0 10
      1 [BOT]Bliss 36 6 26 0.23 0 0
      1 [BOT]Gralinda 30 5 29 0.17 0 0
      2 kabq3 7 1 0 0 0 49

      |ZA|KILLHOUSE+NUKETOWN

      Спецназ
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      1 [BOT]Skillet 448 59 42 1.40 28 0
      12 [872004] 423 66 37 1.78 9 30
      1 [BOT]AnnyMars 390 52 51 1.02 36 0
      1 [BOT]Anen 328 38 48 0.79 26 0
      Морпехи
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      2 [BOT]Blackseeker 504 66 49 1.35 23 0
      1 [BOT]WOGY 331 44 56 0.79 23 0
      1 [BOT]GAMER 326 47 63 0.75 15 0
      7 MISCHELIN 94 15 43 0.35 1 79

    Общий чат

    Общий чат

      У вас нет разрешения в этот чат.
      ×
      ×
      • Создать...