Перейти к содержанию
  • Общий чат

    Общий чат

      У вас нет разрешения в этот чат.
    • |ZONA ATO|DOM SOFT Подключиться Отправление 7:35
      0(8)/34
      0/34
      |ZONA ATO|MIX HARD Подключиться Перестрелка 3:10
      0(8)/26
      0/26
      |ZA|MIX PROMOD Подключиться Standoff 7:32
      0(8)/22
      0/22
      |ZA|CROSSFIRE HARD Подключиться Перестрелка 7:35
      1(7)/32
      1/32
      |ZA|CROSSFIRE SOFT Подключиться Перестрелка 7:31
      3(5)/14
      3/14
      |ZA|SAB-MIX PRIVAT Подключиться Засада 7:35
      0(8)/22
      0/22
      |ZA|GUN GAMES SOFT Подключиться Мясорубка 4:49
      0(8)/22
      0/22
      |ZA|KILLHOUSE+NUKETOWN Подключиться Мясорубка 7:31
      0(8)/32
      0/32
      4/204
      Рекорд: 103 (07.01.23 20:50)

      |ZONA ATO|DOM SOFT

      |ZONA ATO|Spetsnaz
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      55 [BOT]Bloodray 22600 28 33 0.85 5 0
      55 [BOT]blackCoffe 22550 31 31 1.00 5 0
      55 [BOT]AnnyMars 21900 25 30 0.83 6 0
      55 [BOT]Hellstaff 19500 28 37 0.76 3 0
      |ZONA ATO|S.A.S
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      55 [BOT]Dominator 22950 34 27 1.26 4 0
      55 [BOT]Darkshaper 21000 33 25 1.32 6 0
      55 [BOT]GAMER 20750 27 27 1.00 3 0
      55 [BOT]MrKiLLaURa 19850 36 33 1.09 0 0

      |ZONA ATO|MIX HARD

      Спецназ
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      1 [BOT]Aria 64 11 6 1.83 3 0
      1 [BOT]WOGY 61 8 8 1.00 1 0
      1 [BOT]Bloodfire 46 8 12 0.67 0 0
      1 [BOT]Blackseeker 30 5 9 0.56 0 0
      Морпехи
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      1 [BOT]Anen 65 13 5 2.60 3 0
      1 [BOT]Skillet 54 9 9 1.00 1 0
      1 [BOT]FEISKO 38 6 10 0.60 1 0
      1 [BOT]Alien 35 6 9 0.67 0 0

      |ZA|MIX PROMOD

      Спецназ
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      1 [BOT]blackCoffe 166 6 10 0.60 0 0
      1 [BOT]Bloodray 135 12 9 1.33 0 0
      1 [BOT]GAMER 96 9 12 0.75 0 0
      1 [BOT]Hellstaff 73 6 9 0.67 0 0
      Морпехи
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      1 [BOT]Darkshaper 170 15 9 1.67 3 0
      1 [BOT]AnnyMars 160 12 5 2.40 2 0
      1 [BOT]Dominator 141 8 9 0.89 1 0
      1 [BOT]MrKiLLaURa 109 5 10 0.50 1 0

      |ZA|CROSSFIRE HARD

      |ZONA ATO|Spetsnaz
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      55 [BOT]blackCoffe 5830 18 18 1.00 3 0
      55 [BOT]Darkshaper 4440 15 17 0.88 5 0
      55 [BOT]AnnyMars 3370 11 19 0.58 3 0
      55 [BOT]Dominator 1650 8 14 0.57 2 0
      |ZONA ATO|S.A.S
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      18 praid 9100 30 13 2.31 1 77
      55 [BOT]Bloodray 4670 16 13 1.23 2 0
      55 [BOT]MrKiLLaURa 2880 10 11 0.91 3 0
      55 [BOT]GAMER 2380 9 15 0.60 3 0

      |ZA|CROSSFIRE SOFT

      Спецназ
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      1 [BOT]AnnyMars 237 37 44 0.84 10 0
      1 [BOT]Bloodray 179 29 48 0.60 7 0
      1 [BOT]blackCoffe 141 22 39 0.56 10 0
      7 Mr-S 66 12 14 0.86 2 213
      Морпехи
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      12 Nuclear_Med 409 74 25 2.96 15 149
      1 [BOT]Darkshaper 190 28 37 0.76 15 0
      1 [BOT]GAMER 178 29 33 0.88 7 0
      1 czerwus 45 8 1 8.00 1 67

      |ZA|SAB-MIX PRIVAT

      |ZONA ATO|Spetsnaz
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      55 [BOT]Darkshaper 3100 9 15 0.60 2 0
      55 [BOT]GAMER 2900 11 14 0.79 2 0
      55 [BOT]Hellstaff 2460 6 11 0.55 3 0
      55 [BOT]blackCoffe 2060 8 14 0.57 1 0
      |ZONA ATO|S.A.S
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      55 [BOT]MrKiLLaURa 6270 16 10 1.60 3 0
      55 [BOT]Bloodray 5760 17 8 2.13 8 0
      55 [BOT]Dominator 3910 15 7 2.14 4 0
      55 [BOT]AnnyMars 650 4 14 0.29 3 0

      |ZA|GUN GAMES SOFT

      Нет команды
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      1 [BOT]FEISKO 98 18 9 2.00 0 0
      1 [BOT]Skillet 85 14 11 1.27 0 0
      1 [BOT]Blackseeker 72 12 11 1.09 0 0
      1 [BOT]Anen 61 10 9 1.11 0 0
      1 [BOT]Bloodfire 58 9 12 0.75 0 0
      1 [BOT]Alien 44 7 10 0.70 0 0
      1 [BOT]Aria 42 7 12 0.58 0 0
      1 [BOT]WOGY 34 6 9 0.67 0 0

      |ZA|KILLHOUSE+NUKETOWN

      Спецназ
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      1 [BOT]Dominator 423 65 70 0.93 24 0
      1 [BOT]blackCoffe 387 59 70 0.84 32 0
      1 [BOT]GAMER 384 56 69 0.81 37 0
      1 [BOT]Bloodray 363 56 71 0.79 29 0
      Морпехи
      Игроок Счет Убийства Смерти Уб/См Помощь Пинг
      2 [BOT]Hellstaff 583 93 57 1.63 47 0
      1 [BOT]Darkshaper 469 68 57 1.19 44 0
      1 [BOT]AnnyMars 444 67 60 1.12 34 0
      1 [BOT]MrKiLLaURa 357 52 63 0.83 29 0

    • Сегодня

      Игроков: 51 (9 новых)

      Полегло бойцов: 982

      Выписано банов: 0 (0 авто)

      Выписано мутов: 0 (0 авто)

      Разбан Мута Донатом: 0

      VIP игроков: 53 (10719 активных дней)

      VIP бонусов: 16 (29 активных дней)

      Поддержали: 0

    • Кто в онлайне (Посмотреть всех)

      • Зарегистрированных пользователей в онлайне нет
    • Call of Duty - исходники модов,модели оружия,различные скрипты помощь в установке

    • Сообщения

    • Лучшие авторы

    Общий чат

    Общий чат

      У вас нет разрешения в этот чат.
      ×
      ×
      • Создать...